Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/477
Название: | Изучение динамики изменения активности гидролитических ферментов зерна ржи и тритикале в процессе биоактивации при производстве пищевого этилового спирта |
Авторы: | Миронцева, А. А. Цед, Е. А. Ясько, К. С. |
Ключевые слова: | солод использование сусло влагонасыщение биоактивация |
Дата публикации: | 2018 |
Издательство: | МГУП |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/477 |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Izuthenie dinamiki izmeneniy.pdf | 298,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.