Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 441 по 451 из 451
| Дата выпуска | Название | Автор(ы) |
| 2018 | Оптимизация процесса созревания зерновых дистиллятов в контакте с подготовленной древесиной дуба белорусского происхождения | Соловей, В. И.; Тананайко, Т. М.; Пушкарь, А. А.; Хлиманков, Д. В. |
| 2018 | Исследование гранулометрического состава и качества муки из тритикале казахстанской селекции | Жанабаева, К. К.; Онгарбаева, Н. О.; Рукшан, Л. В. |
| 2018 | Влияние продолжительности хранения экструдированного комбикорма для осетровых рыб на его качество | Кошак, Ж. В.; Рукшан, Л. В.; Гадлевская, Н. Н.; Зенович, Н. В.; Русина, А. Н. |
| 2018 | Технология производства макаронных изделий из картофельного крахмала | Василевская, М. Н.; Тихонович, Е. Ф. |
| 2018 | Использование ферментных препаратов в качестве компонентов биологически активной хлебопекарной смеси | Нелюбина, Е. В.; Урбанчик, Е. Н.; Ксенчук, Е. С.; Захарова, Е. В.; Каминская, О. С. |
| 2018 | Интенсификация процесса получения сока из ягод черной смородины | Саманкова, Н. В.; Назарова, Ю. С.; Серков, А. А. |
| 2018 | Обоснование рациональных параметров применения трансглутаминазы при производстве сметаны | Скокова, О. И.; Чеканова, Ю. Ю. |
| 2018 | Исследование способов предварительной обработки молока и режимов созревания на его свойства в сыроделии | Шингарева, Т. И. |
| 2018 | Создание кисломолочных продуктов с сиропами лекарственных растений | Шуляк, Т. Л.; Гуща, Н. Ф.; Шингарева, Т. И. |
| 2018 | Изучение пищевой и биологической ценности продукта кисломолочного на закваске рисового гриба | Шингарева, Т. И.; Куприец, А. А.; Гурская, Е. С. |
| 2018 | Особенности использования кислотообразующих микроорганизмов для приготовления жидких ржаных полуфабрикатов при различных режимах производства хлеба | Самуйленко, Т. Д.; Гуринова, Т. А.; Акулич, А. В. |
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 441 по 451 из 451